
Judul | The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality: An Empirical Study in Indonesia / Rusdiah HASANUDDIN |
Pengarang | Rusdiah HASANUDDIN |
Muslim | |
Muhammad Ybnu TAUFAN | |
Darman DARMAN | |
Agus SALIM | |
Aditya Halim Perdana Kusuma PUTRA | |
Penerbitan | 2022 |
Deskripsi Fisik | - |
Subjek | The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality: An Empirical Study in Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000067910 | ||
005 | 20220608040159 | ||
007 | ta | ||
008 | 220608################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0622000005 |
100 | 0 | # | $a Rusdiah HASANUDDIN |
245 | 1 | # | $a The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality: An Empirical Study in Indonesia /$c Rusdiah HASANUDDIN |
260 | # | # | ,$c 2022 |
300 | # | # | : $b - |
600 | # | 4 | $a The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality: An Empirical Study in Indonesia |
700 | 0 | # | $a Aditya Halim Perdana Kusuma PUTRA |
700 | 0 | # | $a Agus SALIM |
700 | 0 | # | $a Darman DARMAN |
700 | 0 | # | $a Muhammad Ybnu TAUFAN |
700 | 0 | # | $a Muslim |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality- An Empirical Study in Indonesia.pdf | artikel | Baca Online | |
2 | The Effect of Firm Size, Debt, Current Ratio, and Investment Opportunity Set on Earnings Quality An Empirical Study in Indonesia _.pdf | turnitin | Baca Online | |
3 | Peer Review The Effect of Firm.pdf | pr | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip