
Judul | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS EDPUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA / Firdaus |
Pengarang | Firdaus |
Hesti Andrian | |
Penerbitan | Makassar, 2022 |
Deskripsi Fisik | 65-74 : - |
Subjek | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS EDPUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000068340 | ||
005 | 20221107082038 | ||
007 | ta | ||
008 | 221107################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000043 |
100 | 0 | # | $a Firdaus |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS EDPUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA /$c Firdaus |
260 | # | # | $a Makassar,$c 2022 |
300 | # | # | $a 65-74 : $b - |
600 | # | 4 | $a PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS EDPUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 1 SUNGGUMINASA |
700 | 0 | # | $a Hesti Andrian |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | JURNAL Firdaus.pdf | artikel | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip