
Judul | Analisis Laporan Keuangan : Teori dan aplikasi / Prihadi, Toto |
Pengarang | Prihadi, Toto |
Edisi | Cet. 3 |
Penerbitan | Jakarta : PPM Manajemen, 2013 |
Deskripsi Fisik | 510 hlm : ilus ; 24 cm. |
ISBN | 9789794422946 |
Subjek | analisis laporan keuangan |
Catatan | judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
H1407083-1 | 657.3 PRI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
H1407083-2 | 657.3 PRI a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000262 | ||
005 | 20200106110536 | ||
008 | 200106################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789794422946 |
035 | # | # | $a 0010-041700000000262 |
082 | # | # | $a 657.3 |
084 | # | # | $a 657.3 PRI a |
100 | 0 | # | $a Prihadi, Toto |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan : $b Teori dan aplikasi /$c Prihadi, Toto |
250 | # | # | $a Cet. 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PPM Manajemen,$c 2013 |
300 | # | # | $a 510 hlm : $b ilus ; $c 24 cm. |
504 | # | # | $a judul |
650 | 4 | $a analisis laporan keuangan | |
990 | # | # | $a H1407083-1 |
990 | # | # | $a H1407083-1 |
990 | # | # | $a H1407083-1 |
990 | # | # | $a H1407083-1 |
990 | # | # | $a H1407083-2 |
990 | # | # | $a H1407083-2 |
990 | # | # | $a H1407083-2 |
990 | # | # | $a H1407083-2 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | D. ISI_001.pdf | D. Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip