
Judul | Buku Ajar Statistika Ekonomika SPSS Terapan / Andi Mappatompo, Ismail Rasulong, Asdi |
Pengarang | Andi Mappatompo Ismail Rasulong |
EDISI | cet 1 |
Penerbitan | Makassar : LPP-Unismuh Makassar, 2015 |
Deskripsi Fisik | Iv, 73 hlm :ilus ;25 cm |
Subjek | Bisnis |
Catatan | judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
S1997076-1 | 650 AND b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
S1997076-2 | 650 AND b | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
S1997076-3 | 650 AND b | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000063782 | ||
005 | 20190426115804 | ||
007 | ta | ||
008 | 190426################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000067 |
082 | # | # | $a 650 |
084 | # | # | $a 650 AND b |
100 | 0 | # | $a Andi Mappatompo |
245 | 1 | # | $a Buku Ajar Statistika Ekonomika SPSS Terapan /$c Andi Mappatompo, Ismail Rasulong, Asdi |
250 | # | # | $a cet 1 |
260 | # | # | $a Makassar :$b LPP-Unismuh Makassar,$c 2015 |
300 | # | # | $a Iv, 73 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
504 | # | # | $a judul |
650 | # | # | $a Bisnis |
700 | 0 | # | $a Ismail Rasulong |
990 | # | # | $a S1997071-1 |
990 | # | # | $a S1997071-2 |
990 | # | # | $a S1997071-2 |
990 | # | # | $a S1997071-3 |
990 | # | # | $a S1997071-3 |
990 | # | # | $a S1997071-3 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-1 |
990 | # | # | $a S1997076-2 |
990 | # | # | $a S1997076-2 |
990 | # | # | $a S1997076-2 |
990 | # | # | $a S1997076-2 |
990 | # | # | $a S1997076-2 |
990 | # | # | $a S1997076-3 |
990 | # | # | $a S1997076-3 |
990 | # | # | $a S1997076-3 |
990 | # | # | $a S1997076-3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :