
Judul | Data mining: algoritma dan implementasi / Muhammad Arhami, Muhammad Nasir |
Pengarang | Muhammad Arhami Muhammad Nasir |
EDISI | ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2020 |
Deskripsi Fisik | xii, 212 halaman :Ilustrasi ;23 cm. |
ISBN | 978-623-01-0725-2 |
Subjek | Data mining: algoritma dan implementasi mining Muhammad Arhami Algoritma |
Catatan | Judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P-2310901-1 | 005.1 MUH d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-2310901-2 | 005.1 MUH d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-2310901-3 | 005.1 MUH d | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000068696 | ||
005 | 20230922093706 | ||
007 | ta | ||
008 | 230922################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-0725-2 |
035 | # | # | $a 0010-0923000036 |
082 | # | # | $a 005.1 |
084 | # | # | $a 005.1 MUH d |
100 | 0 | # | $a Muhammad Arhami |
245 | 1 | # | $a Data mining: algoritma dan implementasi /$c Muhammad Arhami, Muhammad Nasir |
250 | # | # | $a ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI OFFSET,$c 2020 |
300 | # | # | $a xii, 212 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a Judul |
600 | # | 4 | $a Algoritma |
600 | # | 4 | $a Data mining: algoritma dan implementasi |
600 | # | 4 | $a mining |
600 | # | 4 | $a Muhammad Arhami |
700 | 0 | # | $a Muhammad Nasir |
990 | # | # | $a P-2310901-1 |
990 | # | # | $a P-2310901-1 |
990 | # | # | $a P-2310901-2 |
990 | # | # | $a P-2310901-2 |
990 | # | # | $a P-2310901-3 |
990 | # | # | $a P-2310901-3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :