
Judul | Olah data SEM dengan program AMOS (Analysis of moment structure) : Konsep & praktik / Duwi Priyatno |
Pengarang | Duwi Priyatno |
EDISI | ed. 1, cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2022 |
Deskripsi Fisik | viii, 152 halaman :Ilustrasi ;23 cm. |
ISBN | 978-623-2799-1 |
Subjek | Olah data SEM dengan program AMOS (Analysis of moment structure) Matematika pemrograman |
Catatan | judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P-2310911-1 | 519.7 DUW o | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-2310911-2 | 519.7 DUW o | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-2310911-3 | 519.7 DUW o | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000068706 | ||
005 | 20230925103740 | ||
007 | ta | ||
008 | 230925################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-2799-1 |
035 | # | # | $a 0010-0923000046 |
082 | # | # | $a 519.7 |
084 | # | # | $a 519.7 DUW o |
100 | 0 | # | $a Duwi Priyatno |
245 | 1 | # | $a Olah data SEM dengan program AMOS (Analysis of moment structure) : $b Konsep & praktik /$c Duwi Priyatno |
250 | # | # | $a ed. 1, cetakan 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI OFFSET,$c 2022 |
300 | # | # | $a viii, 152 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a judul |
600 | # | 4 | $a Matematika pemrograman |
600 | # | 4 | $a Olah data SEM dengan program AMOS (Analysis of moment structure) |
990 | # | # | $a P-2310911-1 |
990 | # | # | $a P-2310911-1 |
990 | # | # | $a P-2310911-1 |
990 | # | # | $a P-2310911-2 |
990 | # | # | $a P-2310911-2 |
990 | # | # | $a P-2310911-2 |
990 | # | # | $a P-2310911-3 |
990 | # | # | $a P-2310911-3 |
990 | # | # | $a P-2310911-3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :