
Judul | Statistika terapan : Untuk pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan / Asra, Abuzar |
Pengarang | Asra, Abuzar |
EDISI | ed. 2 |
Penerbitan | Jakarta : In Media, 2014 |
Deskripsi Fisik | x, 397 hlm :ilus ;25 cm |
ISBN | 9786027960992 |
Subjek | Statistika terapan |
Catatan | Indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
H-1608820-1 | 607.2 ASR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
H-1608820-2 | 607.2 ASR s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001681 | ||
005 | 20200108011910 | ||
008 | 200108################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786027960992 |
035 | # | # | $a 0010-041700000001681 |
082 | # | # | $a 607.2 |
084 | # | # | $a 607.2 ASR s |
100 | 0 | # | $a Asra, Abuzar |
245 | 1 | # | $a Statistika terapan : $b Untuk pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan /$c Asra, Abuzar |
250 | # | # | $a ed. 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b In Media,$c 2014 |
300 | # | # | $a x, 397 hlm : $b ilus ; $c 25 cm |
505 | # | # | $a Indeks |
650 | 4 | $a Statistika terapan | |
990 | # | # | $a H-1608820-1 |
990 | # | # | $a H-1608820-1 |
990 | # | # | $a H-1608820-1 |
990 | # | # | $a H-1608820-2 |
990 | # | # | $a H4956 |
990 | # | # | $a H4956 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | D. ISI_009.pdf | D. isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :