
Judul | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan : Proyeksi Dan Valuasi / Prihadi, Toto |
Pengarang | Prihadi, Toto |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : PPM, 2013 |
Deskripsi Fisik | x, 375 hlm. :ilus ;24 cm |
ISBN | 979-442-382-3 |
Subjek | Laporan keuangan keuangan |
Catatan | judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
H1407665-1 | 657.3 PRI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
H1407665-2 | 657.3 PRI a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tidak diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000660 | ||
005 | 20200120012304 | ||
008 | 200120################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-442-382-3 |
035 | # | # | $a 0010-041700000000660 |
082 | # | # | $a 657.3 |
084 | # | # | $a 657.3 PRI a |
100 | 0 | # | $a Prihadi, Toto |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan Lanjutan : $b Proyeksi Dan Valuasi /$c Prihadi, Toto |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PPM,$c 2013 |
300 | # | # | $a x, 375 hlm. : $b ilus ; $c 24 cm |
504 | # | # | $a judul |
600 | # | 4 | $a keuangan |
650 | 4 | $a Laporan keuangan | |
990 | # | # | $a H1407665-1 |
990 | # | # | $a H1407665-1 |
990 | # | # | $a H1407665-2 |
990 | # | # | $a H1902 |
990 | # | # | $a H1903 |
990 | # | # | $a H1903 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :