
Judul | Penelitian kuantitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, san ilmu sosial lainnya / Bungin, Burhan |
Pengarang | Bungin, Burhan |
EDISI | ed.1 cet.2 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana prenada media group, 2008 |
Deskripsi Fisik | xviii, 348 hlm :illus ;23 CM |
ISBN | 978-979-3925-88-2 |
Subjek | Penelitian kuantitatif |
Catatan | indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
P-1107013-1 | 001.42 BUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-1107013-2 | 001.42 BUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-1107013-3 | 001.42 BUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-1107013-4 | 001.42 BUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
P-1107013-5 | 001.42 BUN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009062 | ||
005 | 20180926013823 | ||
008 | 180926################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-3925-88-2 |
035 | # | # | $a 0010-0918000072 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 BUN p |
100 | 0 | # | $a Bungin, Burhan |
245 | 1 | # | $a Penelitian kuantitatif : $b Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, san ilmu sosial lainnya /$c Bungin, Burhan |
250 | # | # | $a ed.1 cet.2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana prenada media group,$c 2008 |
300 | # | # | $a xviii, 348 hlm : $b illus ; $c 23 CM |
500 | # | # | $a indeks |
650 | # | # | $a Penelitian kuantitatif |
990 | # | # | $a P-1107013-1 |
990 | # | # | $a P-1107013-2 |
990 | # | # | $a P-1107013-3 |
990 | # | # | $a P-1107013-4 |
990 | # | # | $a P-1107013-5 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :